11KV Vacuum Interrupter adalah pemutus vakum untuk sistem tenaga listrik 11 kilovolt (KV). Ia menggunakan media vakum untuk memadamkan busur listrik dengan cepat, sehingga secara efektif memutus arus dan melindungi peralatan listrik dan sistem tenaga dari kerusakan yang disebabkan oleh gangguan seperti kelebihan beban atau korsleting.
Terutama Digunakan Di Area Berikut
1. Sistem distribusi:digunakan untuk perlindungan sakelar jalur distribusi tegangan menengah dan tinggi untuk memastikan stabilitas dan keamanan transmisi daya.
2. Gardu Induk:digunakan di gardu induk untuk melindungi dan mengisolasi sirkuit, mencegah penyebaran gangguan, dan memastikan keselamatan peralatan dan personel.
3. Sistem tenaga industri:banyak digunakan dalam sistem kontrol daya perusahaan industri untuk melindungi peralatan listrik dari kelebihan beban atau korsleting.
4. Perlindungan fasilitas listrik:digunakan untuk deteksi kesalahan dan isolasi saluran listrik untuk meningkatkan stabilitas fasilitas listrik.
5. Pembangkit listrik:digunakan dalam distribusi tenaga listrik dan sistem proteksi pembangkit listrik untuk menjamin stabilitas tenaga selama pembangkitan tenaga listrik.
6. Sistem energi terbarukan:digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga angin dan surya untuk memastikan keamanan listrik dan pengoperasian sistem yang stabil.









Tag populer: Penyela vakum 11kv, produsen, pemasok, pabrik penyela vakum 11kv Cina, Interrupter vakum tegangan menengah, Interrupter vakum untuk pemutus sirkuit, Interrupter vakum untuk VCB, Interrupter vakum untuk peralatan listrik, Interrupter vakum yang dibentuk, Interrupter vakum perumahan
Parameter Teknis
| DATA TEKNIS UTAMA | ||
| Data | Satuan | Nilai |
| Frekuensi yang Dinilai | Hz | 50 |
| Nilai Tegangan | persegi panjang | 12 |
| Nilai Tegangan Tahan Durasi Pendek (1 menit) | persegi panjang | 48/28 di udara |
| Nilai Impuls Petir Menahan Tegangan | persegi panjang | 85/60 di udara |
| Nilai Saat Ini | A | 1250 |
| Resistansi Sirkuit pada Gaya Kontak Nilai Terendah | μΩ | Kurang dari atau sama dengan 15 |
| Nilai Arus Pemutusan Hubungan Pendek | ka | 25 |
| Nilai Waktu Pemutusan Arus Hubungan Pendek yang Dinilai | Kali | 50 |
| Dinilai Tahan Arus Durasi Pendek | ka | 25 |
| Nilai Durasi Hubungan Pendek | s | 4 |
| Nilai Puncak Menahan Arus | ka | 63 |
| Nilai Arus Penghubung Pendek | ka | 63 |
| Urutan Pengoperasian yang Dinilai | O{{0}}.3(0,5)s-CO-180s-CO | |
| Hubungi Stroke | mm | 9±1 |
| Hubungi Kekuatan Penutupan | N | 100±30 |
| Paksa Diperlukan untuk menahan kontak tetap terbuka dengan pukulan penuh | N | 150±40 |
| Kecepatan Pembukaan Rata-rata (75% pukulan pertama) | m/s | 1.0±0.2 |
| Kecepatan Penutupan Rata-rata (30% pukulan terakhir) | m/s | 0.6±0.2 |
| Kekuatan Kontak yang Dinilai | N | 2000±200 |
| Hubungi Force di Titik Sentuh | N | 1400±150 |
| Kontak Menutup Durasi Pemantulan | MS | Kurang dari atau sama dengan 2 |
| Kontak Pembukaan dan Penutupan Non-simultanitas | MS | Kurang dari atau sama dengan 2 |
| Amplitudo Rebound Pembukaan Kontak | mm | Kurang dari atau sama dengan 2 |
| Kehidupan Penyimpanan | Bertahun-tahun | 20 |
| Daya Tahan Mekanis | Kali | 10000 |
| Batas Erosi Kontak | mm | 3 |
